SPAN.prnews_span {
FONT-FAMILY: “Arial”; COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt
}
SPAN.prnews_wider {
BACKGROUND-COLOR: yellow; MARGIN: 0in 0in 0pt; FONT-FAMILY: “courier new”; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt
}
A.prnews_a {
COLOR: blue
}
LI.prnews_li {
FONT-FAMILY: “Arial”; COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt
}
P.prnews_p {
FONT-FAMILY: “Arial”; COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt
}
BODY {
FONT-FAMILY: “Arial”; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt
}
A {
COLOR: blue
}
}
#divHybrid P {
MARGIN: 0in 0in 0pt; FONT-FAMILY: “Arial”; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt
}
#divHybrid LI {
MARGIN: 0in 0in 0pt; FONT-FAMILY: “Arial”; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt
}
LI {
FONT-FAMILY: “Arial”; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt
}
PRE {
FONT-FAMILY: “courier new”; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt
}
TORRANCE, California, 5 de septiembre de 2012 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/
— American Honda informó hoy las ventas en agosto de 2012 en Estados Unidos,
que alcanzaron las 131,321 unidades, un incremento de 59.5 por ciento en
comparación con agosto de 2011 (un incremento de 53.6 por ciento basado en el
índice de ventas diarias*). La división Honda tuvo ventas en agosto de 2012 de
115,675 unidades, un incremento de 57.9 por ciento en comparación con agosto de
2011. Las ventas de Acura en agosto en Estados Unidos, totalizando 15,646
unidades, aumentaron 72.8 por ciento en comparación con agosto de 2011.
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20100923/HONDALOGO)
Honda
– La división Honda logró ventas sólidas en agosto
totalizando 131,321 unidades, las mejores ventas en agosto en dos años
– Accord alcanzó su segundo mejor mes de ventas del año con 34,848
unidades, un aumento de 89 por ciento; las ventas de Civic aumentaron 106 por
ciento, vendiéndose 24,897 unidades
– Las ventas de CR-V continúan siendo un éxito con 23,877 unidades, un
aumento superior al 44 por ciento
– Las ventas de Odyssey aumentaron más de 61 por ciento con respecto a
agosto de 2011, con 12,750 unidades vendidas en agosto
“Es evidente que la demanda por productos Honda se mantiene sólida, y con el
paso que llevamos obtendremos nuestros mejores resultados anuales en ventas en
los últimos cuatro años”, dijo John Mendel, vicepresidente ejecutivo de ventas
de American Honda. “Honda está terminando el verano por todo lo alto, y todavía
falta más según creamos impulso hacia el lanzamiento en el otoño del
completamente renovado Accord 2013”.
Acura – 4to mes consecutivo de récord de ventas de RDX, llegando a
2,926 unidades, un aumento de 156.9 por ciento en comparación con agosto de
2011
– El MDX continúa siendo el vehículo Acura más vendido con ventas de
5,549 unidades, un aumento de 77.5 por ciento con respecto a agosto de 2011
– El TL fue el sedán más vendido de Acura con ventas de 3,201
unidades, un aumento de 33.2 por ciento
“Las ventas de Acura continúan mostrando magnífico impulso ascendente,
encabezado por nuestra sólida línea de camiones ligeros”, dijo Jeff Conrad,
vicepresidente de ventas de Acura. “El completamente nuevo Acura RDX 2013 es
todo un éxito con los compradores gracias a su mayor confort, utilidad y
potencia, junto con una economía de combustible que es líder en su clase”.
*El índice de ventas diarias (DSR) se calcula con 27 días para agosto de
2012 y 26 días para agosto de 2011. En lo que va de año, el DSR se calcula con
205 días para 2012 y 204 días para 2011. Todos los otros porcentajes en este
comunicado de prensa son sin corregir; para las cifras de DSR corregidas
consulte la tabla.
Para más información sobre los vehículos Honda, visite www.automobiles.honda.com.
Para consultas de los medios, visite www.hondanews.com. Para más
información sobre los vehículos Acura, visite www.acura.com. Para consultas de los
medios, visite www.acuranews.com.
Ventas de | ||||||||||
Mes a la | Año a la | |||||||||
Agosto | Agosto | DSR** | M a | Agosto | Agosto | DSR** | A a | |||
2012 | 2011 | Cambio | Cambio | 2012 | 2011 | Cambio | Cambio | |||
Total de American Honda | 131,321 | 82,321 | 53.6% | 59.5% | 949,247 | 770,265 | 22.6% | 23.2% | ||
Total de ventas de | 72,577 | 40,895 | 70.9% | 77.5% | 522,992 | 421,931 | 23.3% | 24.0% | ||
Total de ventas de camiones | 58,744 | 41,426 | 36.6% | 41.8% | 426,255 | 348,334 | 21.8% | 22.4% | ||
Total de ventas de autos | 65,499 | 36,187 | 74.3% | 81.0% | 472,996 | 382,013 | 23.2% | 23.8% | ||
Total de ventas de | 50,176 | 37,080 | 30.3% | 35.3% | 374,844 | 309,116 | 20.7% | 21.3% | ||
Total de ventas de autos | 7,078 | 4,708 | 44.8% | 50.3% | 49,996 | 39,918 | 24.6% | 25.2% | ||
Total de ventas de | 8,568 | 4,346 | 89.8% | 97.1% | 51,411 | 39,218 | 30.5% | 31.1% | ||
Ventas de autos nacionales | 64,089 | 32,782 | 88.3% | 95.5% | 453,190 | 330,074 | 36.6% | 37.3% | ||
División Honda | 59,155 | 30,378 | 87.5% | 94.7% | 425,186 | 309,701 | 36.6% | 37.3% | ||
División Acura | 4,934 | 2,404 | 97.6% | 105.2% | 28,004 | 20,373 | 36.8% | 37.5% | ||
Ventas de camiones nacionales | 58,004 | 38,164 | 46.4% | 52.0% | 387,971 | 322,703 | 19.6% | 20.2% | ||
División Honda | 49,436 | 33,818 | 40.8% | 46.2% | 336,560 | 283,485 | 18.1% | 18.7% | ||
División Acura | 8,568 | 4,346 | 89.8% | 97.1% | 51,411 | 39,218 | 30.5% | 31.1% | ||
Ventas de autos importados | 8,488 | 8,113 | 0.7% | 4.6% | 69,802 | 91,857 | -24.4% | -24.0% | ||
División Honda | 6,344 | 5,809 | 5.2% | 9.2% | 47,810 | 72,312 | -34.2% | -33.9% | ||
División Acura | 2,144 | 2,304 | -10.4% | -6.9% | 21,992 | 19,545 | 12.0% | 12.5% | ||
Ventas de camiones importados | 740 | 3,262 | -78.2% | -77.3% | 38,284 | 25,631 | 48.6% | 49.4% | ||
División Honda | 740 | 3,262 | -78.2% | -77.3% | 38,284 | 25,631 | 48.6% | 49.4% | ||
DESGLOSE DE MODELOS POR DIVISIÓN | ||||||||||
Total de la | 115,675 | 73,267 | 52.0% | 57.9% | 847,840 | 691,129 | 22.1% | 22.7% | ||
Fit | 5,020 | 3,959 | 22.1% | 26.8% | 33,918 | 43,234 | -21.9% | -21.5% | ||
Nota: | 9 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
Accord | 34,848 | 18,439 | 82.0% | 89.0% | 218,665 | 162,375 | 34.0% | 34.7% | ||
Civic * | 24,897 | 12,083 | 98.4% | 106.0% | 212,483 | 153,660 | 37.6% | 38.3% | ||
Nota: Civic | 579 | 106 | 426.0% | 446.2% | 5,168 | 2,850 | 80.4% | 81.3% | ||
S2000 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 3 | -100.0% | -100.0% | ||
Insight | 341 | 961 | -65.8% | -64.5% | 4,801 | 13,106 | -63.5% | -63.4% | ||
CR-Z | 392 | 745 | -49.3% | -47.4% | 3,126 | 9,635 | -67.7% | -67.6% | ||
FCX Clarity | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
Odyssey | 12,750 | 7,903 | 55.4% | 61.3% | 86,459 | 67,203 | 28.0% | 28.7% | ||
Crosstour | 2,020 | 1,422 | 36.8% | 42.1% | 12,857 | 12,940 | -1.1% | -0.6% | ||
Pilot | 10,610 | 9,825 | 4.0% | 8.0% | 75,243 | 71,397 | 4.9% | 5.4% | ||
CR-V * | 23,877 | 16,572 | 38.7% | 44.1% | 191,113 | 141,431 | 34.5% | 35.1% | ||
Element | 0 | 1,144 | -100.0% | -100.0% | 3 | 10,369 | -100.0% | -100.0% | ||
Ridgeline | 919 | 214 | 313.5% | 329.4% | 9,169 | 5,776 | 58.0% | 58.7% | ||
Total de la | 15,646 | 9,054 | 66.4% | 72.8% | 101,407 | 79,136 | 27.5% | 28.1% | ||
TL | 3,201 | 2,404 | 28.2% | 33.2% | 23,612 | 20,373 | 15.3% | 15.9% | ||
TSX | 2,103 | 2,263 | -10.5% | -7.1% | 21,697 | 18,609 | 16.0% | 16.6% | ||
Nota: TSX | 370 | 265 | 34.5% | 39.6% | 2,736 | 2,171 | 25.4% | 26.0% | ||
ILX | 1,733 | 0 | 0.0% | 0.0% | 4,392 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
Nota: ILX | 136 | 0 | 0.0% | 0.0% | 395 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
RL | 41 | 41 | -3.7% | 0.0% | 295 | 936 | -68.6% | -68.5% | ||
MDX | 5,549 | 3,126 | 70.9% | 77.5% | 33,954 | 28,759 | 17.5% | 18.1% | ||
ZDX | 93 | 81 | 10.6% | 14.8% | 594 | 1,133 | -47.8% | -47.6% | ||
RDX | 2,926 | 1,139 | 147.4% | 156.9% | 16,863 | 9,326 | 79.9% | 80.8% | ||
Días de venta | 27 | 26 | 205 | 204 | ||||||
* Los vehículos Honda y Acura son | ||||||||||
** Índice de ventas diarias | ||||||||||
Mes a la | Año a la | |||||||||
Agosto | Agosto | DSR** | M a | Agosto | Agosto | DSR** | A a | |||
2012 | 2011 | Cambio | Cambio | 2012 | 2011 | Cambio | Cambio | |||
Hybrid | 1,448 | 1,812 | -23.0% | -20.1% | 13,490 | 25,591 | -47.5% | -47.29% | ||
FUENTE American Honda Motor Co., Inc.